Konkurs
nagrody i wyróżnienia <<
WRO 01 <<
esej wstępny <<
konkurs <<
wykłady <<
działania sieciowe <<
pokazy specjalne <<
i-club <<
program <<
e-mail <<
strona główna <<
sponsorzy <<
PL << EN <<
WRO 01 <<
esej wstępny <<
konkurs <<
wykłady <<
działania sieciowe <<
pokazy specjalne <<
i-club <<
program <<
e-mail <<
strona główna <<
sponsorzy <<
PL << EN <<
MIĘDZYNARODOWY KONKURS WRO 01
Z 780 prac spełniających kryteria międzynarodowego konkursu WRO 01 komisja selekcyjna, utworzona przez zespół WRO wybrała do prezentacji konkursowych 52 prace.
INDEKS PRAC BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE
1 | Romy Achituv Camille Utterback | Text Rain | 1999 | USA |
2 | Alexandru Antik Stefan Dragos | Corpus transit | 1999 | Rumunia |
3 | Robert Arnold | Triptych | 2000 | USA |
4 | Dominik Barbier | Father Shark | 2000 | Francja |
5 | Bret Battey | Writing on the Surface | 2000 | USA |
6 | Bureau of Inverse Technology | Bit Plane | 1999 | USA |
7 | Susanna Carlisle | Butoh (dance of darkness) | 2001 | USA |
8 | Seoungho Cho | Linear Tracking | 2000 | USA |
9 | Jem Cohen | Little Flags | 1999 | USA |
10 | Nicole Corsino Norbert Corsino | Captives (2nd Mouvement) | 1999 | Francja |
11 | Heiko Daxl | Health and Civilization | 2000 | Niemcy |
12 | Błażej Dzieduszycki | Pustka | 2001 | Polska |
13 | Einar | Timebased_Body | 1999 | Austria |
14 | Lilie Ewgraphovitch Maximilian von Dada | H-Eaven | 2000 | Jugosławia |
15 | Merilyn Fairskye | Eye Contact | 2000 | Australia |
16 | Andreas Gedin | Gemini | 2000 | Szwecja |
17 | Dan Geesin Esther Rots | The Garden | 1999 | Wielka Brytania/Holandia |
18 | Marie-France Giraudon Emmanuel Avenel | Trans(e) Bleu | 2000 | Kanada |
19 | Matt Hulse | Hotel Central | 2000 | Wielka Brytania |
20 | Paweł Janicki | The Tangled Sky | 2001 | Polska |
21 | Kai Kaljo | Pathetique | 1999 | Estonia |
22 | Istvan Kantor | Broadcast | 2000 | Kanada |
23 | Barbara Konopka | Hybernating Chips | 1999 | Polska |
24 | Gustavo Kortsarz | Vanarsky/Toporgraphie | 1999 | Francja |
25 | Dariusz Krzeczek | Unterwerk | 2000 | Austria |
26 | Sylvie Laliberté | The tool isn't always a Hammer | 1999 | Kanada |
27 | Robert Lisek | Kehre | 2001 | Polska |
28 | Anita Malmqvist | Super Natural | 2000 | Szwecja |
29 | Calin Man | Esoth Eric | 2000 | Rumunia |
30 | Gilles Marceaux | Tape Bibi | 1999 | Francja |
31 | Jennifer McCoy Kevin McCoy | 201: a space algorithm | 2001 | USA |
32 | Juergen Moritz Norbert Pfaffenbichler | Santora | 1999 | Niemcy |
33 | Lydia Moyer | Nebraska Suite | 2000 | USA |
34 | Börries Müller-Büsching | Go(down) Mary | 2000 | Niemcy |
35 | n:ja | rewind | 2000 | Austria |
36 | Jeroen Offerman | The Great Escape | 2000 | Holandia |
37 | Alain Pelletier | Die Dyer | 2000 | Kanada |
38 | Sébastian Pesot | Paradoxa | 2000 | Kanada |
39 | Oliver Pietsch | Heroes | 2000 | Niemcy |
40 | Simon Pummell | Blinded By Light | 2000 | Wielka Brytania |
41 | Alex Sanjurjo Rubio | Ventilar | 2001 | Hiszpania |
42 | Andreas Sachsenmaier | Kreislauf #1 | 1999 | Niemcy |
43 | Anita Sarosi | Dragon | 1999 | Węgry |
44 | Andrey Savitsky | Data-stream processing | 2000 | Białoruś |
45 | Gianni Toti | Gramsciategui ou les poesinistes | 1999 | Włochy |
46 | Maxim Tyminko | No | 2000 | Białoruś/Niemcy |
47 | Andrzej K. Urbański | Bardosphere | 2000 | Polska |
48 | Gerald Vak | Run | 2001 | Austria |
49 | Kerstin Wagener | Three Seconds Black | 2000 | Niemcy |
50 | Herwig Weiser | Entree | 1999 | Niemcy |
51 | Joerg Wolff | Stimulus Body | 2000 | Niemcy |
52 | Edward Zajec | Orphics 6.2 | 2000 | USA |
JURY
Pokazy wraz z publicznością oglądać będzie międzynarodowe jury.
Katherine Carl | USA |
Erkki Huhtamo | Finlandia/USA |
Jarosław Kapuściński | Polska/Kanada |
Sally Jane Norman | Francja/Nowa Zelandia |
Alexei Shulgin | Rosja |
[ WRO 01 EKRANY ] [ aktualności ] [ wydarzenia ] [ archiwum ] [ Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów ] [ email ] [ strona główna ]